270002今日净值查询
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月24日广发稳健增长混合A净值1.4510元,下跌0.60%金融界2024年6月24日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4510元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名17|41;近6个月收益率0.45%,同类排名25|41。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
6月21日广发稳健增长混合A净值1.4597元,下跌0.07%金融界2024年6月21日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4597元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-2.76%,同类排名6|28;近6个月收益率0.81%,同类排名15|28。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
6月20日广发稳健增长混合A净值1.4607元,下跌0.42%金融界2024年6月20日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4607元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率-3.14%,同类排名18|49;近6个月收益率1.23%,同类排名34|49。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
6月19日广发稳健增长混合A净值1.4668元,下跌0.50%金融界2024年6月19日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4668元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名26|54;近6个月收益率0.96%,同类排名34|54。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
⊙△⊙ 6月18日广发稳健增长混合A净值1.4742元,增长0.16%金融界2024年6月18日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4742元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-2.29%,同类排名26|49;近6个月收益率1.34%,同类排名29|49。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
∪0∪ 6月17日广发稳健增长混合A净值1.4719元,下跌0.08%金融界2024年6月17日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4719元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-2.45%,同类排名18|47;近6个月收益率0.99%,同类排名27|47。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
6月14日广发稳健增长混合A净值1.4731元,增长0.15%金融界2024年6月14日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4731元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-2.50%,同类排名23|53;近6个月收益率0.80%,同类排名29|51。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
6月13日广发稳健增长混合A净值1.4709元,下跌0.54%金融界2024年6月13日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4709元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率-2.45%,同类排名26|52;近6个月收益率0.59%,同类排名26|50。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
+▽+
6月12日广发稳健增长混合A净值1.4789元,增长0.14%金融界2024年6月12日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4789元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-1.89%,同类排名21|52;近6个月收益率0.65%,同类排名30|50。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
6月11日广发稳健增长混合A净值1.4769元,下跌0.35%金融界2024年6月11日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4769元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-2.02%,同类排名30|63;近6个月收益率0.89%,同类排名36|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
789加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:270002今日净值查询
下一篇:270002今日净值