品质_品质研究所
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月26日泰康品质生活混合C净值增长0.65%,近6个月累计上涨5.73%金融界2024年6月26日消息,泰康品质生活混合C(010875) 最新净值1.0702元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-0.79%,同类排名1104|4067;近6个月收益率5.73%,同类排名899|3894;今年来收益率3.80%,同类排名803|3902。泰康品质生活混合C股票持仓前十占比合计46.62%,分别为:大...
╯△╰ 6月26日景顺长城品质投资混合A净值增长0.99%,近1个月累计上涨1.33%金融界2024年6月26日消息,景顺长城品质投资混合A(000020) 最新净值2.7520元,增长0.99%。该基金近1个月收益率1.33%,同类排名497|4067;近3个月收益率-0.04%,同类排名1613|4022;今年来收益率-8.90%,同类排名2699|3902。景顺长城品质投资混合A股票持仓前十占比合计32.28%...
?0? 6月26日诺德品质消费6个月持有混合净值增长0.96%,近6个月累计上涨...金融界2024年6月26日消息,诺德品质消费6个月持有混合(011078) 最新净值0.6099元,增长0.96%。该基金近1个月收益率-6.30%,同类排名3589|4067;近6个月收益率1.26%,同类排名1544|3894;今年来收益率-2.02%,同类排名1592|3902。诺德品质消费6个月持有混合股票持仓前十占比合...
6月26日华商品质慧选混合A净值增长2.72%,近1个月累计下跌0.85%金融界2024年6月26日消息,华商品质慧选混合A(014558) 最新净值0.6797元,增长2.72%。该基金近1个月收益率-0.85%,同类排名1168|4277;近3个月收益率-3.62%,同类排名2942|4228;今年来收益率-6.49%,同类排名2354|4097。华商品质慧选混合A股票持仓前十占比合计18.90%,分别为...
(°ο°) 6月26日华商品质慧选混合C净值增长2.72%,近1个月累计下跌0.9%金融界2024年6月26日消息,华商品质慧选混合C(014559) 最新净值0.6734元,增长2.72%。该基金近1个月收益率-0.90%,同类排名1192|4277;近3个月收益率-3.72%,同类排名2969|4228;今年来收益率-6.68%,同类排名2391|4097。华商品质慧选混合C股票持仓前十占比合计18.90%,分别为...
6月26日鹏华品质优选混合C净值下跌0.64%,近1个月累计下跌5.31%金融界2024年6月26日消息,鹏华品质优选混合C(011334) 最新净值0.7313元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-5.31%,同类排名3444|4277;近6个月收益率13.56%,同类排名301|4089;今年来收益率10.57%,同类排名299|4097。鹏华品质优选混合C股票持仓前十占比合计81.04%,分别为:...
6月26日泰康品质生活混合A净值增长0.65%,近6个月累计上涨5.99%金融界2024年6月26日消息,泰康品质生活混合A(010874) 最新净值1.0890元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-0.74%,同类排名1075|4067;近6个月收益率5.99%,同类排名872|3894;今年来收益率4.05%,同类排名778|3902。泰康品质生活混合A股票持仓前十占比合计46.62%,分别为:大秦...
●ω●
6月26日鹏华品质优选混合A净值下跌0.63%,近1个月累计下跌5.25%金融界2024年6月26日消息,鹏华品质优选混合A(011333) 最新净值0.7513元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率-5.25%,同类排名2779|4309;近6个月收益率14.01%,同类排名210|4109;今年来收益率10.99%,同类排名236|4127。鹏华品质优选混合A股票持仓前十占比合计81.04%,分别为:...
6月26日金鹰品质消费混合发起式A净值增长0.06%,近3个月累计下跌...金融界2024年6月26日消息,金鹰品质消费混合发起式A(015549) 最新净值0.6478元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-8.05%,同类排名3844|4067;近3个月收益率-5.53%,同类排名3219|4022;今年来收益率-14.07%,同类排名3320|3902。金鹰品质消费混合发起式A股票持仓前十占比合计...
+△+ 6月26日金鹰品质消费混合发起式C净值增长0.06%,近3个月累计下跌...金融界2024年6月26日消息,金鹰品质消费混合发起式C(015550) 最新净值0.6369元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-8.12%,同类排名3850|4067;近3个月收益率-5.73%,同类排名3261|4022;今年来收益率-14.42%,同类排名3354|3902。金鹰品质消费混合发起式C股票持仓前十占比合计...
+▂+
789加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com