长城汽车股票今日持仓股_长城汽车股票今日持仓股
∪▽∪ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
基金持仓动向:景顺长城基金张仲维三季度加仓这些股(名单)10月25日景顺长城基金张仲维旗下基金公布2024年三季报,综合其旗下各基金报告,新能源汽车行业板块个股更受其关注,与上季度相比,宁德时代等被增持,阳光电源等新入十大重仓;目前其旗下基金综合持仓排名前三个股为新易盛、中际旭创、沪电股份。张仲维旗下基金合并股票持仓全...
华夏基金杨宇旗下华夏能源A三季报最新持仓,重仓宁德时代证券之星消息,10月25日华夏基金旗下杨宇管理的华夏能源革新股票型基金公布三季报,近1年净值增长率-3.45%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增宇通客车,新宙邦,赛轮轮胎,江淮汽车;其中宁德时代持仓占比9.86%,为该基金第一大重仓股;长城汽车,银泰黄金,当升科技,福斯特等退...
7月5日景顺长城成长之星股票A净值增长0.27%,近6个月累计上涨6.44%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0340元,增长0.27%。该基金近1个月收益率-3.59%,同类排名300|782;近6个月收益率6.44%,同类排名160|764;今年来收益率4.26%,同类排名143|764。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
7月3日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.89%,近1个月累计下跌4.14%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0100元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-4.14%,同类排名396|924;近6个月收益率3.97%,同类排名192|897;今年来收益率3.64%,同类排名159|897。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
7月2日景顺长城成长之星股票A净值下跌1.00%,近1个月累计下跌2.79%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0460元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-2.79%,同类排名341|905;近6个月收益率4.57%,同类排名175|880;今年来收益率4.57%,同类排名153|880。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
7月18日景顺长城成长之星股票A净值增长0.74%,近6个月累计上涨9.14%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0720元,增长0.74%。该基金近1个月收益率-2.23%,同类排名321|967;近6个月收益率9.14%,同类排名236|936;今年来收益率5.25%,同类排名157|935。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
╯ω╰
ˋ▂ˊ 7月17日景顺长城成长之星股票A净值下跌1.20%,近1个月累计下跌2.41%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0420元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名317|967;近6个月收益率8.80%,同类排名224|936;今年来收益率4.47%,同类排名165|935。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
7月16日景顺长城成长之星股票A净值增长0.99%,近6个月累计上涨8.03%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0910元,增长0.99%。该基金近1个月收益率-1.28%,同类排名317|953;近6个月收益率8.03%,同类排名224|922;今年来收益率5.74%,同类排名165|921。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
+▂+ 7月15日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.25%,近1个月累计下跌2.24%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0510元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-2.24%,同类排名359|927;近6个月收益率7.03%,同类排名239|898;今年来收益率4.70%,同类排名173|897。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
7月12日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.47%,近1个月累计下跌2.26%景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0610元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-2.26%,同类排名384|877;近6个月收益率7.83%,同类排名197|838;今年来收益率4.96%,同类排名154|837。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫金矿业...
789加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:长城汽车股票今日持仓股
下一篇:长城汽车股票今日股评