专用设备股_专用设备股票
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
∩▽∩ 一周复盘 | 长城军工本周累计上涨9.48%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。长城军工本周累计上涨9.48%,周总成交额4.69亿元,截至本周收盘,长城军工股价为10.05元。【相关资讯】长城军工:赵慎辞去副总经理职务9月27日晚间,长城军工发布公告称,公司董事会于近日收到副...
∩^∩
一周复盘 | 华荣股份本周累计上涨21.51%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。华荣股份本周累计上涨21.51%,周总成交额3.88亿元,截至本周收盘,华荣股份股价为18.19元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科9...
>0< 一周复盘 | 蓝英装备本周累计上涨10.56%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,专用设备板块上涨13.02%。蓝英装备本周累计上涨10.56%,周总成交额38.14亿元,截至本周收盘,蓝英装备股价为18.21元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科...
+△+
一周复盘 | 东威科技本周累计上涨19.14%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。东威科技本周累计上涨19.14%,周总成交额3.68亿元,截至本周收盘,东威科技股价为20.73元。【相关资讯】东威科技:业绩说明会定于10月17日举行东威科技(SH 688700,收盘价:20.73元)9月27日晚间...
一周复盘 | 兰石重装本周累计上涨10.98%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。兰石重装本周累计上涨10.98%,周总成交额2.89亿元,截至本周收盘,兰石重装股价为4.75元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科98...
一周复盘 | 巨轮智能本周累计上涨6.69%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周深证成指上涨17.83%,专用设备板块上涨13.02%。巨轮智能本周累计上涨6.69%,周总成交额29.58亿元,截至本周收盘,巨轮智能股价为2.87元。【相关资讯】第二十四届工博会开幕 巨轮智能RV减速器产品参展9月24日,以“工业聚能新质领航”为主题...
一周复盘 | 格力博本周累计上涨11.26%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,专用设备板块上涨13.02%。格力博本周累计上涨11.26%,周总成交额2.1亿元,截至本周收盘,格力博股价为13.14元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科98.44元...
一周复盘 | 雷赛智能本周累计上涨14.52%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周深证成指上涨17.83%,专用设备板块上涨13.02%。雷赛智能本周累计上涨14.52%,周总成交额12.53亿元,截至本周收盘,雷赛智能股价为21.37元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科...
一周复盘 | 捷昌驱动本周累计上涨12.90%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。捷昌驱动本周累计上涨12.90%,周总成交额5.77亿元,截至本周收盘,捷昌驱动股价为17.50元。【相关资讯】捷昌驱动等成立机器人零部件公司近日,浙江灵捷机器人零部件有限公司成立,法定代表人为...
一周复盘 | 中国电研本周累计上涨14.26%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。中国电研本周累计上涨14.26%,周总成交额1.73亿元,截... 两名非国有股东合计持有的高海拔公司49%的股权,并对其增资,交易涉及金额预计为2877万元(最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据...
789加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com