270002今日净值_270002今日净值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
∪﹏∪ 4月30日广发稳健增长混合A净值1.4914元,增长0.25%金融界2024年4月30日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4914元,增长0.25%。该基金近1个月收益率2.54%,同类排名19|38;近6个月收益率0.17%,同类排名23|38。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
4月29日广发稳健增长混合A净值1.4877元,增长0.58%金融界2024年4月29日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4877元,增长0.58%。该基金近1个月收益率2.29%,同类排名21|57;近6个月收益率-0.13%,同类排名35|57。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
∪0∪
4月26日广发稳健增长混合A净值1.4791元,增长0.67%金融界2024年4月26日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4791元,增长0.67%。该基金近1个月收益率1.97%,同类排名31|57;近6个月收益率0.43%,同类排名33|55。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
+^+
4月25日广发稳健增长混合A净值1.4693元,增长0.03%金融界2024年4月25日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4693元,增长0.03%。该基金近1个月收益率1.41%,同类排名30|57;近6个月收益率-0.52%,同类排名36|57。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
(°ο°) 4月24日广发稳健增长混合A净值1.4688元,增长0.33%金融界2024年4月24日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4688元,增长0.33%。该基金近1个月收益率1.44%,同类排名26|56;近6个月收益率-0.58%,同类排名36|56。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
4月23日广发稳健增长混合A净值1.4639元,下跌0.35%金融界2024年4月23日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4639元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率1.10%,同类排名20|52;近6个月收益率-0.41%,同类排名33|52。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
4月22日广发稳健增长混合A净值1.4691元,增长0.29%金融界2024年4月22日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4691元,增长0.29%。该基金近1个月收益率1.46%,同类排名37|61;近6个月收益率-0.60%,同类排名40|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
4月19日广发稳健增长混合A净值1.4649元,下跌0.37%金融界2024年4月19日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4649元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-0.08%,同类排名31|53;近6个月收益率-1.31%,同类排名35|53。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本...
4月18日广发稳健增长混合A净值1.4703元,增长0.49%金融界2024年4月18日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4703元,增长0.49%。该基金近1个月收益率-0.15%,同类排名23|52;近6个月收益率-1.92%,同类排名33|52。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
4月17日广发稳健增长混合A净值1.4631元,增长0.67%金融界2024年4月17日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4631元,增长0.67%。该基金近1个月收益率-0.54%,同类排名41|61;近6个月收益率-2.81%,同类排名42|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
789加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:270002今日净值
下一篇:270002今日净值查询